產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15869647590
郵箱:rajycdjx@163.com
傳真:0577-65117398
地址:浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)新溪工業(yè)區(qū)
鎖緊盤聯(lián)軸器
鎖緊盤HSD12的基本尺寸和參數(shù):
型號(hào) | 基本尺寸 | 額定負(fù)荷 | 螺栓規(guī)格 | 擰緊力矩 | 重量 | 安裝相關(guān)尺寸 | ||||||
d | D | L | H | dw | 扭矩 | 軸向力 | A | e | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kN |
| Nm | kg | mm | mm |
HSD30-12 | 30 | 60 | 16 | 20 | 24 | 0.28 | 23 | M5×12 | 5 | 0.3 | 44 | 2 |
HSD36-12 | 36 | 72 | 18 | 22 | 28 | 0.55 | 37 | M6×16 | 12 | 0.4 | 52 | 2 |
HSD44-12 | 44 | 80 | 20 | 24 | 34 | 0.70 | 41 | M6×16 | 12 | 0.6 | 61 | 2 |
HSD50-12 | 50 | 90 | 22 | 26 | 38 | 1.10 | 55 | M6×16 | 12 | 0.8 | 68 | 2.5 |
HSD55-12 | 55 | 100 | 23 | 29 | 42 | 1.13 | 54 | M6×16 | 12 | 1.1 | 72 | 3 |
HSD62-12 | 62 | 110 | 23 | 29 | 48 | 1.69 | 69 | M6×16 | 12 | 1.3 | 80 | 3 |
HSD68-12 | 68 | 115 | 23 | 29 | 50 | 1.80 | 73 | M6×16 | 12 | 1.4 | 86 | 3 |
HSD75-12 | 75 | 138 | 25 | 31 | 55 | 2.70 | 97 | M8×25 | 29 | 1.7 | 98 | 4 |
HSD80-12 | 80 | 145 | 25 | 31 | 60 | 3.25 | 108 | M8×25 | 29 | 1.9 | 102 | 4 |
HSD90-12 | 85 | 155 | 30 | 38 | 65 | 4.70 | 145 | M8×25 | 29 | 3.3 | 114 | 4 |
HSD100-12 | 95 | 170 | 34 | 43 | 70 | 5.91 | 170 | M8×25 | 29 | 4.7 | 124 | 4 |
HSD110-12 | 105 | 185 | 39 | 49 | 80 | 9.05 | 226 | M10×30 | 58 | 5.9 | 136 | 5 |
HSD125-12 | 120 | 215 | 42 | 53 | 90 | 12.85 | 280 | M10×30 | 58 | 8.3 | 160 | 5.5 |
HSD140-12 | 135 | 230 | 46 | 58 | 100 | 18.5 | 370 | M12×35 | 100 | 10 | 170 | 6 |
HSD155-12 | 155 | 263 | 56 | 62 | 110 | 24 | 440 | M12×35 | 100 | 15 | 192 | 6 |
HSD 165-12 | 165 | 290 | 56 | 68 | 120 | 34.5 | 525 | M16×40 | 240 | 22 | 210 | 7 |
HSD175-12 | 175 | 300 | 56 | 68 | 130 | 42 | 650 | M16×40 | 240 | 22 | 220 | 8 |
HSD185-12 | 185 | 330 | 71 | 85 | 140 | 61 | 870 | M16×40 | 240 | 37 | 232 | 8 |
HSD200-12 | 195 | 350 | 71 | 85 | 150 | 77 | 1020 | M16×40 | 240 | 41 | 246 | 8 |
HSD220-12 | 210 | 370 | 88 | 103 | 160 | 97 | 1210 | M16×50 | 240 | 54 | 270 | 9 |
HSD240-12 | 230 | 405 | 92 | 107 | 170 | 118 | 1390 | M20×60 | 470 | 67 | 296 | 10 |
HSD260-12 | 250 | 430 | 103 | 119 | 190 | 162 | 1700 | M20×60 | 470 | 82 | 318 | 10 |
HSD280-12 | 270 | 460 | 114 | 132 | 210 | 213 | 2030 | M20×60 | 470 | 102 | 340 | 10 |
HSD300-12 | 290 | 485 | 122 | 140 | 230 | 262 | 2280 | M20×60 | 470 | 118 | 360 | 10 |
HSD320-12 | 310 | 520 | 122 | 140 | 240 | 301 | 2510 | M20×60 | 470 | 131 | 380 | 10 |
HSD330-12 | 330 | 570 | 134 | 155 | 250 | 389 | 3120 | M20×70 | 470 | 186 | 402 | 12 |
HSD360-12 | 350 | 590 | 140 | 159 | 280 | 532 | 3800 | M20×70 | 470 | 204 | 424 | 12 |
HSD390-12 | 380 | 650 | 144 | 163 | 300 | 640 | 4260 | M24×80 | 820 | 250 | 458 | 14 |
HSD420-12 | 400 | 670 | 164 | 184 | 330 | 787 | 4770 | M24×80 | 820 | 300 | 490 | 14 |
HSD440-12 | 430 | 740 | 172 | 192 | 340 | 935 | 5500 | M24×80 | 820 | 400 | 512 | 15 |
HSD460-12 | 450 | 770 | 172 | 192 | 360 | 1090 | 6050 | M24×80 | 820 | 420 | 534 | 15 |
HSD480-12 | 470 | 800 | 188 | 213 | 380 | 1280 | 6560 | M24×90 | 820 | 500 | 556 | 15 |
HSD500-12 | 490 | 350 | 188 | 213 | 400 | 1480 | 7500 | M27×90 | 1210 | 570 | 580 | 15 |
HSD530-12 | 520 | 910 | 213 | 238 | 430 | 1880 | 8740 | M27×100 | 1210 | 740 | 616 | 17 |
HSD560-12 | 550 | 940 | 213 | 238 | 450 | 2020 | 8950 | M27×100 | 1210 | 770 | 642 | 17 |
HSD590-12 | 580 | 980 | 228 | 260 | 470 | 2500 | 10600 | M27×100 | 1210 | 900 | 676 | 18 |
HSD620-12 | 610 | 1020 | 254 | 286 | 500 | 2740 | 11000 | M27×110 | 1640 | 1080 | 716 | 18 |
風(fēng)電增速機(jī)專用鎖緊盤
產(chǎn)品介紹及參數(shù)
風(fēng)電增速機(jī)專用鎖緊盤
產(chǎn)品介紹
我公司根據(jù)國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求,大力發(fā)展清潔能源發(fā)電設(shè)備的國(guó)內(nèi)自主開發(fā)。為風(fēng)力發(fā)電增速機(jī)開發(fā)了鎖緊盤,鎖緊盤安裝于齒輪箱輸入軸套外圈上,通過其產(chǎn)生的抱緊力將處于齒輪箱輸入軸軸套內(nèi)部的主軸同齒輪箱空心軸套剛性地連結(jié)為一體。
該鎖緊盤具有以下特點(diǎn):
1.滿足風(fēng)機(jī)運(yùn)行在風(fēng)向及風(fēng)力的不可控制性、隨機(jī)性、瞬時(shí)風(fēng)速可達(dá)70m/s以上;機(jī)組運(yùn)行在強(qiáng)陣風(fēng)、湍流風(fēng)、瞬時(shí)沖擊載荷大等惡劣環(huán)境;以及強(qiáng)陣風(fēng)、湍流風(fēng)、瞬時(shí)沖擊等對(duì)鎖緊盤額定傳遞扭矩,軸向力的沖擊。
傳遞扭矩大于其他設(shè)備用鎖緊盤。
2.無故障安全使用壽命不低于20年。
3.安裝拆卸10次仍滿足設(shè)計(jì)要求。
通過技術(shù)創(chuàng)新,在理論計(jì)算、有限元分析、材質(zhì)選用及加工工藝等方面作了大量研發(fā)工作,制定了更好的設(shè)計(jì)、工藝方案和自主研發(fā)了該類鎖緊盤靜載能力校核裝置。通過對(duì)此類產(chǎn)品的超負(fù)荷動(dòng)、靜載試驗(yàn),該產(chǎn)品已完全達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,不但能滿足超負(fù)荷的承載能力,而且在拆卸中自動(dòng)松開。成功解決了超負(fù)荷承載能力、安裝和拆卸的三大難題。
- SD系列鎖緊盤(浙江瑞安市)精悅傳動(dòng)機(jī)械有限公司是集科研,生產(chǎn),經(jīng)營(yíng)為一體的技術(shù)型企業(yè),公司坐落于浙江省瑞安市,公司通過配套齊全的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢測(cè)手段生產(chǎn)出脹套,脹緊聯(lián)結(jié)套,蛇形彈簧聯(lián)軸器,蛇形彈簧,鎖緊盤,風(fēng)電鎖緊盤,逆止器,蛇簧聯(lián)軸器罩殼,鋁殼,半聯(lián)軸等機(jī)械配件.如有需要,歡迎來電:15869647590
- 我要提問 SD系列鎖緊盤多少錢? SD系列鎖緊盤哪家好啊? SD系列鎖緊盤哪家好,SD系列鎖緊盤哪里買,SD系列鎖緊盤多少錢,SD系列鎖緊盤怎么樣,SD系列鎖緊盤規(guī)格
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
* 電子郵件: | |
意向描述: | |
驗(yàn)證碼: | |