*新新聞
聯(lián)系我們
咨詢熱線:
15869647590
郵箱:rajycdjx@163.com
傳真:0577-65117398
地址:浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)新溪工業(yè)區(qū)
蛇形彈簧聯(lián)軸器選型方法與安裝
選型
標(biāo)準(zhǔn)選型法(除T41/T44/T63外) 快速選型法
標(biāo)準(zhǔn)選型方法可適用大多數(shù)電機(jī),氣輪機(jī)或發(fā)動機(jī)驅(qū)動的應(yīng)用情況: 1.選擇聯(lián)軸器類型:
選擇柔性聯(lián)軸器需要下面的信息: 選擇適合使用工況的聯(lián)軸器,如需特殊用途的聯(lián)軸器,請將具體情況與億瑞技術(shù)部聯(lián)系。
1.功率KW或者扭矩Nm 2.確定工況系數(shù)
2.轉(zhuǎn)速rpm
A 電機(jī),渦輪機(jī)或內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動情況,查表
3.應(yīng)用場合或被連接的設(shè)備類型(電機(jī)至泵,齒輪減速機(jī)至傳送帶等) B 制動或峰值載荷,參考公式選型法。
4.軸直徑,軸間隙 3.計(jì)算等效載荷
5.實(shí)際空間的限制情況 查閱表格,在實(shí)際功率和對應(yīng)的工況系數(shù)欄找出等效功率。
6.特殊孔或完成孔信息及安裝形式 4.確定聯(lián)軸器規(guī)格:
特例是有峰植載荷和剎車情況的工況,有關(guān)這些情況, A查閱表4—沿所需轉(zhuǎn)速橫欄找到相應(yīng)功率值等于或大于步驟3計(jì)算出的等效功率,在該頂部查出聯(lián)軸器規(guī)格。 B 校核軸直徑和孔徑,如果所需孔徑大于聯(lián)軸器孔徑,選擇更大規(guī)格的聯(lián)軸器。
使用后面的公式選型法,或向我公司 C 校核許用轉(zhuǎn)速和運(yùn)行轉(zhuǎn)速。對于T50浮動軸式聯(lián)軸器,校核軸的許用轉(zhuǎn)速,
億瑞技術(shù)部咨詢。 如果需要更高轉(zhuǎn)速,請咨詢億瑞技術(shù)部。
1.扭矩:決定系統(tǒng)扭矩,如果扭矩沒有給出,可根據(jù)下面的公式計(jì)算: D 核對聯(lián)軸器的尺寸。
系統(tǒng)扭矩(Nm)=K*9549*PW/rpm 舉例
其中:功率(KW)是所需要的實(shí)際或傳動功率 選擇一款彈性聯(lián)軸器連接齒輪箱低速軸與皮帶機(jī)輸送機(jī)。電機(jī)功率250KW,
(如果未知使用電機(jī)或汽輪機(jī)標(biāo)牌上的數(shù)值)rpm是聯(lián)軸器的實(shí)際轉(zhuǎn)速。 低速軸轉(zhuǎn)速為68rpm,齒輪箱軸徑160mm,輸送機(jī)軸180mm。
需要迅速改變方向或扭矩逆轉(zhuǎn)的應(yīng)用,必須咨詢億瑞技術(shù)部。 1.選擇聯(lián)軸器----緊密連接軸,有一定的軸偏差,選擇基本型聯(lián)軸器T10
2.工況系數(shù):可根據(jù)表決定適當(dāng)?shù)墓r系數(shù)。 2.確定工況系數(shù),從表中查出工況系數(shù)為1.0
3.所需聯(lián)軸器的扭矩: 3.計(jì)算等效功率—查表,等效功率為250KW。
根據(jù)下面式子決定所需聯(lián)軸器的扭矩 4.選擇聯(lián)軸器規(guī)格,(a)查表 68rpm時選1150T10(b)查表,孔徑215mm,
聯(lián)軸器的扭矩=F(工況系數(shù))*扭矩(N.m) 許用轉(zhuǎn)速1500rpm都滿足要求,
規(guī)格:找到所選聯(lián)軸器的頁碼,在扭矩欄找到等于
或大于校核軸伸,軸端間隙和限制尺寸。
上面第三步得到的數(shù)值,,聯(lián)軸器的型號體現(xiàn)的欄上。
5.檢查:檢查轉(zhuǎn)速(rpm),孔徑,間隙和尺寸。
標(biāo)準(zhǔn)選型舉例:
選擇一款聯(lián)軸器連接一臺55KW,1500rpm電機(jī)和突齒風(fēng)機(jī)。電動機(jī)直徑60mm,
風(fēng)機(jī)軸直徑為45mm,軸伸分別為140mm和110mm,挑選一款替代齒式,間隙3mm.
1.決定所需扭矩:
系統(tǒng)扭矩(Nm)=55KW*9549/1500rpm=350Nm
2. 工況系數(shù)查表為1.25
3.所需聯(lián)軸器的扭矩:1.25*350Nm=438Nm
4.規(guī)格:從表中選擇6107T比較合適,其扭矩994Nm大于所需扭矩438Nm.
5.校核:6107T10許用轉(zhuǎn)速為rpm超過許用轉(zhuǎn)速1500rpm,開孔能力
為65mm,超過實(shí)際軸的尺寸。
公式選型法
大多數(shù)情況下使用標(biāo)準(zhǔn)選型法,下面的過程用于:
a. 峰值載荷
b. 剎車應(yīng)用(剎車盤或剎車輪是聯(lián)軸器的一個整體部分,有關(guān)設(shè)計(jì)請與億瑞技術(shù)部聯(lián)系)
提供系統(tǒng)峰值扭矩和頻率,循環(huán)周期和剎車扭矩將有助于更精確的使用公式選型法選型。
1. 峰值載荷:對于扭矩值比正常值高的電機(jī)應(yīng)用情況,對于間歇運(yùn)轉(zhuǎn),沖擊載荷,由于啟動或
停止而引起的慣性作用或系統(tǒng)引起的反復(fù)峰值載荷的應(yīng)用情況,使用下面的一個公式。系統(tǒng)峰值載荷
是可能存在于系統(tǒng)中的載荷,選擇聯(lián)軸器的額定載荷等于或大于根據(jù)下面的式子計(jì)算出的選型扭矩。
A 無反向峰值載荷
選型扭矩(Nm)=系統(tǒng)峰值載荷或
系統(tǒng)峰值載荷KW*9549
選型扭矩(Nm)= rpm
B有反向峰值載荷
選型扭矩(Nm)=1.5*系統(tǒng)峰值載荷或
1.5系統(tǒng)峰值載荷KW*9549
選型扭矩(Nm)= rpm
C 偶然峰值載荷(無反向)
在聯(lián)軸器的預(yù)期壽命期間,如果系統(tǒng)峰值載荷出現(xiàn)的次數(shù)少于1000次的,便用下面的公式:
選型扭矩(Nm)= 0.5*系統(tǒng)峰值載荷或
0.5*系統(tǒng)峰值載荷KW*9549
選型扭矩(Nm)= rpm
有反向扭轉(zhuǎn)的情況,根據(jù)上面B步驟選型。
2. 剎車應(yīng)用
如果剎車功率超過電機(jī)功率,根據(jù)下式使用剎車功率
選型扭矩(Nm)=剎車扭矩*工況系數(shù)
公式選型法舉例---峰值載荷:
選擇一款聯(lián)軸器連接齒輪箱低速輸出軸與熱軋鋼輥道軸,具有回動。電機(jī)功率為37KW,
系統(tǒng)作用于聯(lián)軸器的峰值扭矩大概為17000Nm,聯(lián)軸器轉(zhuǎn)速為77rpm,驅(qū)動軸直徑100mm帶28mm*
16mm鍵,軋機(jī)軸直徑135mm帶28mm*16mm鍵,軋機(jī)軸直徑135mm帶36mm*20mm,軸間隙BE=180mm。
1. 型號: 選擇合適的聯(lián)軸器型號
2. 聯(lián)軸器所需扭矩:用步驟1B中回動峰值載荷公式:2*17000=34000=選型扭矩。
3. 規(guī)格:從表中查出1150T35的扭矩39800超過選型扭矩34000Nm
4. 校核:1150T35的BE尺寸為187.5mm,軸軸套孔徑270mm,
T軸套的孔徑為215mm,許用轉(zhuǎn)速為1500rpm,尺寸也符合要求。
表中:等效功率=實(shí)際功率*服務(wù)系數(shù)
服務(wù)系數(shù) | 實(shí)際功率KW | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 330 | |
1.00 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 330 |
1.25 | 0.31 | 0.46 | 0.69 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.9 | 9.4 | 11.5 | 13.8 | 18.8 | 23.1 | 27.5 | 37.5 | 46.3 | 56.3 | 68.8 | 93.8 | 113 | 138 | 165 | 188 | 231 | 250 | 275 | 313 | 375 | 413 |
1.50 | 0.38 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 8.3 | 11.3 | 13.8 | 16.5 | 22.5 | 27.8 | 33.0 | 45.0 | 55.5 | 67.5 | 82.5 | 113 | 135 | 165 | 198 | 225 | 278 | 300 | 330 | 375 | 450 | 495 |
1.75 | 0.44 | 0.65 | 0.96 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 7.0 | 9.6 | 13.1 | 16.1 | 19.3 | 26.3 | 32.4 | 38.5 | 52.5 | 64.8 | 78.8 | 96.3 | 131 | 158 | 193 | 231 | 263 | 324 | 350 | 385 | 438 | 525 | 578 |
2.00 | 0.50 | 0.74 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 18.4 | 22.0 | 30.0 | 37.0 | 44.0 | 60.0 | 74.0 | 90.0 | 110 | 150 | 180 | 220 | 264 | 300 | 370 | 400 | 440 | 500 | 600 | 660 |
2.50 | 0.63 | 0.93 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.8 | 18.8 | 23.0 | 27.5 | 37.5 | 46.3 | 55.0 | 75.0 | 92.5 | 113 | 138 | 188 | 225 | 275 | 330 | 375 | 463 | 500 | 550 | 625 | 750 | 825 |
3.00 | 0.75 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 9.0 | 12 | 16.5 | 22.5 | 27.6 | 33.0 | 45.0 | 55.5 | 66.0 | 90.0 | 111 | 135 | 165 | 225 | 270 | 330 | 396 | 450 | 555 | 600 | 660 | 750 | 900 | 990 |
3.50 | 0.88 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 14 | 19.3 | 26.3 | 32.2 | 38.5 | 52.5 | 64.8 | 77.0 | 105 | 130 | 158 | 193 | 263 | 315 | 385 | 462 | 525 | 648 | 700 | 770 | 875 | 1050 | 1155 |
表中.聯(lián)軸器選型---等效功率
| 6020T | 6030T | 6040T | 6050T | 6060T | 6070T | 6080T | 6090T | 6100T | 6110T | 6120T | 6130T | |
孔徑(mm) | 28 | 35 | 43 | 50 | 56 | 67 | 80 | 95 | 110 | 120 | 140 | 170 | |
轉(zhuǎn)速T10 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4350 | 4125 | 3600 | 3600 | 2440 | 2250 | 2025 | 1800 | |
扭矩(Nm) | 52 | 149 | 249 | 435 | 685 | 995 | 2050 | 3730 | 6275 | 9320 | 13670 | 19885 | |
KW/rpm | 0.005 | 0.016 | 0.026 | 0.046 | 0.072 | 0.104 | 0.215 | 0.39 | 0.657 | 0.976 | 1.43 | 2.08 | |
rpm | KW | ||||||||||||
4500 | 24.5 | 70.2 | 117 | 205 | 322 | 469 | 966 |
|
|
|
|
| |
3600 | 19.6 | 56.2 | 94 | 164 | 258 | 375 | 773 | 1410 | 2370 |
|
|
| |
3000 | 16.3 | 46.8 | 78 | 137 | 215 | 313 | 644 | 1170 | 1970 | 2923 | 4290 |
| |
2500 | 13.6 | 39.0 | 65.2 | 114 | 179 | 260 | 537 | 977 | 1650 | 2440 | 3580 | 5210 | |
2100 | 11.4 | 32.8 | 54.8 | 96 | 150 | 219 | 451 | 820 | 1380 | 2050 | 3010 | 4370 | |
1800 | 9.8 | 28.1 | 46.9 | 82 | 129 | 188 | 386 | 703 | 1180 | 1760 | 2580 | 3750 | |
1750 | 9.5 | 27.3 | 45.6 | 80 | 125 | 182 | 376 | 684 | 1150 | 1710 | 2510 | 3640 | |
1450 | 7.9 | 22.6 | 37.8 | 66.1 | 104 | 151 | 311 | 566 | 954 | 1420 | 2080 | 3020 | |
1170 | 6.4 | 18.3 | 30.5 | 53.3 | 84 | 122 | 251 | 457 | 770 | 1140 | 1670 | 2440 | |
1000 | 5.4 | 15.6 | 26.1 | 45.6 | 72 | 104 | 215 | 391 | 658 | 976 | 1430 | 2080 | |
870 | 4.7 | 13.6 | 22.7 | 39.6 | 62.3 | 91 | 187 | 340 | 572 | 849 | 1250 | 1810 | |
720 | 3.9 | 11.2 | 18.8 | 32.8 | 51.6 | 75 | 155 | 281 | 474 | 703 | 1030 | 1500 | |
650 | 3.5 | 10.1 | 16.9 | 29.6 | 46.5 | 67.7 | 140 | 254 | 428 | 634 | 931 | 1350 | |
580 | 3.2 | 9.1 | 15.1 | 26.4 | 41.5 | 60.4 | 125 | 227 | 382 | 566 | 830 | 1210 | |
520 | 2.8 | 8.1 | 13.6 | 23.7 | 37.2 | 54.2 | 112 | 203 | 342 | 508 | 744 | 1080 | |
420 | 2.3 | 6.6 | 11.0 | 19.1 | 30.1 | 43.8 | 90 | 164 | 276 | 410 | 601 | 875 | |
350 | 1.9 | 5.5 | 9.1 | 15.9 | 25.1 | 36.5 | 75 | 137 | 230 | 342 | 501 | 729 | |
280 | 1.5 | 4.4 | 7.3 | 12.8 | 20.0 | 29.2 | 60.1 | 109 | 184 | 273 | 401 | 583 | |
230 | 1.3 | 3.6 | 6.0 | 10.5 | 16.5 | 24.0 | 49.4 | 90 | 151 | 224 | 329 | 479 | |
190 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.7 | 13.6 | 19.8 | 40.8 | 74.2 | 125 | 185 | 272 | 396 | |
155 | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 7.1 | 11.1 | 16.2 | 33.3 | 60.5 | 1202 | 151 | 222 | 323 | |
125 | 0.68 | 2.0 | 3.3 | 5.7 | 9.0 | 13.0 | 26.8 | 48.8 | 82 | 122 | 179 | 260 | |
100 | 0.54 | 1.6 | 2.6 | 4.6 | 7.2 | 10.4 | 21.5 | 39.1 | 65.8 | 98 | 143 | 208 | |
84 | 0.46 | 1.3 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 8.8 | 18.0 | 32.8 | 55.3 | 82 | 120 | 175 | |
68 | 0.37 | 1.06 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 7.1 | 14.6 | 26.6 | 44.7 | 66.4 | 97 | 142 | |
56 | 0.30 | 0.87 | 1.5 | 2.6 | 4.0 | 5.8 | 12.0 | 21.9 | 36.8 | 54.7 | 80 | 117 | |
45 | 0.25 | 0.70 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.7 | 9.7 | 17.6 | 29.6 | 43.9 | 64.4 | 94 | |
37 | 0.20 | 0.58 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 7.9 | 14.5 | 24.3 | 36.1 | 53.0 | 77 | |
30 | 0.16 | 0.47 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 11.7 | 19.7 | 29.3 | 42.9 | 62.5 | |
25 | 0.14 | 0.39 | 0.65 | 1.1 | 1.8 | 2.6 | 5.4 | 9.8 | 16.5 | 24.4 | 35.8 | 52.1 | |
20 | 0.11 | 0.31 | 0.52 | 0.91 | 1.4 | 2.1 | 4.3 | 7.8 | 13.2 | 19.5 | 28.6 | 41.6 | |
16.5 | 0.090 | 0.26 | 0.43 | 0.75 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 6.4 | 10.9 | 16.1 | 23.6 | 34.4 | |
13.5 | 0.074 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.97 | 1.4 | 2.9 | 5.3 | 8.9 | 13.2 | 19.3 | 28.1 | |
11 | 0.060 | 017 | 0.29 | 0.50 | 0.79 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 7.2 | 10.7 | 15.7 | 22.9 | |
9 | 0.049 | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 0.64 | 0.94 | 1.9 | 3.5 | 5.9 | 8.8 | 12.9 | 18.7 | |
7.5 | 0.041 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.78 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 7.3 | 10.7 | 15.6 | |
5 | 0.027 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.36 | 0.52 | 1.1 | 2.0 | 3.3 | 4.9 | 7.2 | 10.4 |
| 6140T | 6150T | 6160T | 6170TT | 6180T | 6190T | 6200T | 6210T | 6220T | 6230T | 6240T | 6250T | 6260T |
孔徑(mm) | 200 | 215 | 240 | 280 | 300 | 335 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 |
|
|
速T10 | 1650 | 1500 | 1350 | 1225 | 1100 | 1050 | 900 | 820 | 730 | 680 | 630 | 580 | 540 |
扭矩(Nm) | 28585 | 39770 | 55930 | 74570 | 103400 | 136710 | 186430 | 248570 | 335570 | 435000 | 559300 | 745700 | 932100 |
KW/rpm | 2.99 | 4.16 | 5.86 | 7.81 | 10.8 | 14.3 | 19.5 | 26 | 35.1 | 45.6 | 58.6 | 78.1 | 97.6 |
rpm |
| KW |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100 | 6300 | 8760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1800 | 5400 | 7510 | 10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1750 | 5250 | 7300 | 10200 | 13700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1450 | 4350 | 6050 | 8490 | 11300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1170 | 3510 | 4880 | 6850 | 9140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 | 3000 | 4170 | 5860 | 7810 | 10800 | 14300 |
|
|
|
|
|
|
|
870 | 2610 | 3630 | 5100 | 6790 | 9420 | 12500 | 17000 |
|
|
|
|
|
|
720 | 2160 | 3000 | 4220 | 5620 | 7800 | 10300 | 14100 | 18800 | 25300 |
|
|
|
|
650 | 1950 | 2710 | 3810 | 5080 | 7040 | 9310 | 12700 | 17000 | 22900 | 29600 |
|
|
|
580 | 1740 | 2420 | 3400 | 4530 | 6280 | 8300 | 11300 | 15100 | 20400 | 26400 | 33900 | 45300 |
|
520 | 1560 | 2170 | 3050 | 4060 | 5630 | 7440 | 10200 | 13600 | 18300 | 23700 | 30400 | 40600 | 50800 |
420 | 1260 | 1750 | 2460 | 3280 | 4550 | 6010 | 8200 | 11000 | 14800 | 19100 | 24600 | 32800 | 41000 |
350 | 1050 | 1460 | 2050 | 2730 | 3790 | 5010 | 6830 | 9140 | 12300 | 15900 | 20500 | 27300 | 34200 |
280 | 840 | 1170 | 1640 | 2190 | 3030 | 4010 | 5470 | 7310 | 9860 | 12800 | 16400 | 21900 | 27300 |
230 | 690 | 959 | 1350 | 1800 | 2490 | 3290 | 4490 | 6000 | 8100 | 10500 | 13500 | 18000 | 22500 |
190 | 570 | 792 | 1110 | 1480 | 2060 | 2720 | 3710 | 4960 | 6690 | 8660 | 11100 | 14800 | 18500 |
155 | 465 | 646 | 908 | 1210 | 1680 | 2220 | 3030 | 4050 | 5460 | 7060 | 9070 | 12100 | 15100 |
125 | 375 | 521 | 732 | 976 | 1350 | 1790 | 2440 | 3260 | 4400 | 5690 | 7310 | 976 | 12200 |
100 | 300 | 417 | 586 | 781 | 1080 | 1430 | 1950 | 2610 | 3520 | 4560 | 5850 | 7810 | 9760 |
84 | 252 | 350 | 492 | 656 | 910 | 1200 | 1640 | 2190 | 2960 | 3830 | 4910 | 6560 | 8200 |
68 | 204 | 284 | 398 | 531 | 736 | 974 | 1330 | 1770 | 2390 | 3100 | 3980 | 5310 | 6640 |
56 | 168 | 234 | 328 | 437 | 606 | 802 | 1090 | 1460 | 1970 | 2550 | 3280 | 4370 | 5470 |
45 | 135 | 188 | 264 | 351 | 487 | 644 | 879 | 1170 | 1580 | 2050 | 2630 | 3510 | 4390 |
37 | 111 | 154 | 217 | 289 | 401 | 530 | 722 | 966 | 1300 | 1690 | 2160 | 2890 | 3610 |
30 | 90.0 | 125 | 176 | 234 | 325 | 429 | 586 | 783 | 1060 | 1370 | 1760 | 2340 | 2930 |
25 | 75.0 | 104 | 146 | 195 | 271 | 358 | 488 | 653 | 880 | 1140 | 1460 | 1950 | 2440 |
20 | 60.0 | 83 | 117 | 156 | 217 | 286 | 390 | 522 | 704 | 911 | 1170 | 1560 | 1950 |
16.5 | 49.5 | 68.8 | 97 | 129 | 179 | 236 | 322 | 431 | 581 | 752 | 965 | 1290 | 1610 |
13.5 | 40.5 | 56.3 | 79 | 105 | 146 | 193 | 264 | 352 | 475 | 615 | 790 | 1050 | 1320 |
11 | 33.0 | 45.9 | 64.4 | 85.9 | 119 | 157 | 215 | 287 | 387 | 501 | 644 | 859 | 1070 |
9 | 27.0 | 37.5 | 52.7 | 70.3 | 97 | 129 | 176 | 235 | 317 | 410 | 527 | 703 | 878 |
7.5 | 22.5 | 31.3 |
|
| 81 | 107 | 146 | 196 | 264 | 342 | 439 | 586 | 732 |
5 | 15.0 | 20.9 | 29.3 | 39.0 | 54 | 72 | 98 | 131 | 176 | 228 | 293 | 390 | 488 |
工況系數(shù)K的選擇:
工況系數(shù)K是工作條件.載荷變化大小.起動頻繁程度,短時超載情況,沖擊震動等情況綜合考慮的指標(biāo)。
表1-工況系數(shù)
表1
工作機(jī)名稱 | 載荷類別代號 | 工況系數(shù)K |
| 工作機(jī)名稱 | 載荷類別代號 | 工況系數(shù)K | |||
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | I類 | 1.00 | 均勻加載運(yùn)輸機(jī) | 組裝運(yùn)輸機(jī) | I類 | 1.00 | |||
加煤機(jī) | 皮帶運(yùn)輸機(jī) | ||||||||
風(fēng)篩 | 斗式運(yùn)輸機(jī) | 1.25 | |||||||
裝罐機(jī)械 | 板式運(yùn)輸機(jī) | ||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心式 | 1.50 | 鏈條式運(yùn)輸機(jī) | ||||||
軸流式 | 1.00 | 鏈板式運(yùn)輸機(jī) | |||||||
風(fēng)扇 | 離心式 | 1.50 | 箱式運(yùn)輸機(jī) | ||||||
軸流式 | 1.50 | 螺旋式運(yùn)輸機(jī) | |||||||
泵 | 離心泵 | 1.50 | 不均勻加載運(yùn)輸機(jī) | 組裝運(yùn)輸機(jī) | |||||
回轉(zhuǎn)泵 | 1.50 | 皮帶運(yùn)輸機(jī) | 1.50 | ||||||
壓縮機(jī) | 離心式 | 1.25 | 斗式運(yùn)輸機(jī) | ||||||
軸流式 | 1.50 | 鏈條式運(yùn)輸機(jī) | |||||||
攪拌設(shè)備 | 純液體 | 1.00 | 鏈板式運(yùn)輸機(jī) | ||||||
箱式運(yùn)輸機(jī) | |||||||||
液體加固體 | 1.25 | 給料機(jī) | 斗式給料機(jī) | 1.25 | |||||
液體可變密度 | 帶式給料機(jī) | ||||||||
釀造和蒸餾設(shè)備 | 裝瓶機(jī)械 | 1.00 | 圓盤給料機(jī) | ||||||
過濾桶 | 1.25 | 螺旋給料機(jī) | |||||||
提升機(jī)械 | 自動升降機(jī) | II類 | 1.25 |
| 食品機(jī)械 | 瓶裝罐裝機(jī) | I類 | 1.00 | |
重力卸料提升機(jī) | 1.50 | 谷類脫粒機(jī) | 1.25 | ||||||
廢水處理設(shè)備 | 網(wǎng)篩 | 1.25 | 石油機(jī)械冷卻裝置 | ||||||
化學(xué)處理設(shè)備 | 印刷機(jī)械 | 1.50 | |||||||
環(huán)形集塵器 | 通風(fēng)機(jī) | 冷卻塔 | II類 | 2.00 | |||||
脫水篩 砂粒集塵器 | 引風(fēng)機(jī) (無風(fēng)門控制) | ||||||||
廢渣破碎機(jī) | 泵 | 三缸或多缸 | 1.75 | ||||||
單動活塞泵 | |||||||||
快 慢攪拌機(jī) | 多動活塞泵 | 2.00 | |||||||
污泥收集器 | 單缸或雙缸 | 2.25 | |||||||
濃縮機(jī) | 單動活塞泵 | ||||||||
真空過濾機(jī) | 往復(fù)多缸史壓縮機(jī) | 2.00 | |||||||
紡織機(jī)械 | 開清棉機(jī) | 1.00 | 攪拌機(jī) | 筒形攪拌機(jī) | 1.50 | ||||
定量給料機(jī) | 1.25 | 混泥土攪拌機(jī) | 1.75 | ||||||
印花機(jī) |
| 不均勻加載運(yùn)輸機(jī) | 板式運(yùn)輸機(jī) | 1.50 | |||||
漿炒機(jī) | 螺旋式運(yùn)輸機(jī) | ||||||||
染色機(jī) | 往復(fù)式運(yùn)輸機(jī) | 2.50 | |||||||
壓花機(jī) | 提升機(jī)械 | 離心式卸料機(jī) | 1.50 | ||||||
起毛機(jī) | 料半式提升機(jī) | 1.75 | |||||||
壓榨機(jī) | 1.50 | 普通貨車用提升機(jī) | 2.00 | ||||||
軋花機(jī) | 造紙?jiān)O(shè)備 | 卷繞機(jī) | 1.50 | ||||||
黃化機(jī) | 攪拌機(jī)和破碎機(jī) | 1.75 | |||||||
罐蒸機(jī) | 疊層機(jī) | ||||||||
織布機(jī) | 卷筒裝置 | ||||||||
梳理機(jī) | 烘干機(jī) | ||||||||
卷取機(jī) | 吸入滾軋機(jī) | ||||||||
棉花精整機(jī) | 液壓式剝皮機(jī) | 2.00 |
工作機(jī)名稱 | 載荷類別代號 | 工況系數(shù)K |
| 工作機(jī)名稱 | 載荷類別代號 | 工況系數(shù)K | |||
造紙?jiān)O(shè)備 | 漂白機(jī) | I類 | 1.00 | 造紙?jiān)O(shè)備 | 機(jī)械式剝皮機(jī) | II類 | 2.00 | ||
壓光機(jī) | |||||||||
校平機(jī) | 1.25 | 切斷機(jī) | |||||||
卷取機(jī) | 1.50 | 打捆機(jī) | |||||||
清洗機(jī) | 圓木拖拉機(jī) | ||||||||
流動水進(jìn)料網(wǎng)濾器 | 1.25 | 壓力機(jī) | |||||||
其他機(jī)床 | 輔助傳動裝置 | II類 | 壓皮滾筒 | 2.25 | |||||
主傳動裝置 | 1.50 | ||||||||
食品機(jī)械 | 甜菜切割機(jī) | 1.75 | 旋轉(zhuǎn)式粉碎機(jī) | 滾筒式粉碎機(jī) | II類 | 2.00 | |||
攪面機(jī) | 球蘑機(jī) | 2.25 | |||||||
絞肉機(jī) | 橡膠機(jī)械 | 橡膠壓延機(jī) | 2.00 | ||||||
壓片機(jī) | |||||||||
甘蔗切割機(jī) | 2.00 | 膠料粉碎機(jī) | 2.25 | ||||||
密團(tuán)式冷凍機(jī) | 2.50 | ||||||||
輪胎式成型機(jī) | |||||||||
木材加工機(jī)械 | 分料機(jī) | 1.50 | 起重機(jī)和卷揚(yáng)機(jī) | 斜坡式卷揚(yáng)機(jī) | 1.50 | ||||
板胚運(yùn)輸機(jī) | |||||||||
刨床進(jìn)給裝置 | 1.75 | ||||||||
刨面?zhèn)鲃友b置 | 抓斗起重機(jī) | 1.75 | |||||||
剪切機(jī)進(jìn)給裝置 | 吊鉤起重機(jī) | ||||||||
剝皮面(筒形) | 2.00 | 橋式起重機(jī) | |||||||
修邊機(jī) | 主卷揚(yáng)機(jī) | 2.00 | |||||||
傳動輥裝置 | 可逆式卷揚(yáng)機(jī) | ||||||||
拖木機(jī)(傾斜式) | 1.75 | ||||||||
拖木機(jī)(傾斜式) | 絞車(紡織絞車) | ||||||||
送料輥裝置 | 粘土加工機(jī)械 | 2.00 | |||||||
工具機(jī) | 刨床 | II類 | 1.50 |
| 球團(tuán)機(jī) | II類 | 1.50 | ||
彎曲機(jī) | 2.00 | 拖拉式卸貨機(jī) | |||||||
沖壓機(jī) | 挖泥機(jī) | 運(yùn)輸機(jī) | |||||||
攻絲機(jī) | 2.50 | 通用絞車 | |||||||
石油機(jī)械 | 石蠟過濾機(jī) | 1.75 | 電纜盤裝置 | 1.75 | |||||
油井泵 | 機(jī)動絞車 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)窯 | 2.00 | 泵 | |||||||
網(wǎng)篩傳動裝置 | |||||||||
軋制設(shè)備 | 眾剪切機(jī) | 1.50 | 堆積機(jī) | ||||||
繞線機(jī) | 1.75 | 切割頭傳動裝置 | 2.25 | ||||||
拉撥機(jī)小車架 | 2.00 | 夾具傳動裝置 | |||||||
